当前位置:首页 > 经验分享 > 正文

900934锦江b股是沪B(900934)

900934锦江b股是沪B(900934)

本篇文章给大家谈谈900934,以及900934锦江b股是沪B对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览: 1、锦江股份与锦江B股什么联系区别...

本篇文章给大家谈谈900934,以及900934锦江b股是沪B对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

锦江股份与锦江B股什么联系区别

锦江股份是A股,就是在中国内地上市的,A股就是中国人的公司在中国内地上市,只有中国人可以买;B股就是外国人买中国人的股票。

锦江国际(集团)有限公司的上市公司

锦江国际集团投资和管理近1000家酒店、100000间(套)客房,拥有上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公司等3家国际、国内旅行社和“锦江汽车”7500辆中、高档客车;合资经营“麦德龙”、“肯德基”、“新亚大包”、“吉野家”等著名品牌;控股(或间接控股)“锦江酒店”(H2006)、“锦江股份”(600754,900934)、“锦江旅游”(900929)、“锦江投资”(600650,900914)4家上市公司;合资组建锦江国际HRG商务旅行有限公司、锦江国际理诺士酒店管理学院、锦江国际JTB会展有限公司、锦江德尔互动有限公司等。

温馨提示:以上信息仅供参考。

应答时间:2021-05-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

上海纯B股的股票有哪些?

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

锦江集团旗下酒店品牌有多少家?

截止2021年4月,锦江集团投资和管理酒店旗下拥有维也纳国际、郁锦香、康铂、凯里亚德、丽柏、丽亭、丽怡、欧暇·地中海、7天系列、IU、派、锦江都城、白玉兰、锦江之星、维也纳系列品牌、希尔顿欢朋、丽枫系列、喆啡、希岸、ZMAX系列、非繁城品、丽芮等29个品牌。

截至 2020年5月底,锦江国际集团市场规模位列全球第二位,亚洲第一,锦江酒店(中国区)拥有已签约酒店近12000家,约125万间客房,覆盖全国470多个城市,拥有1.6亿会员。

锦江酒店(中国区)于2020年5月成立,设立上海、深圳双总部。锦江酒店(中国区)主营锦江国际集团在中国市场的中高端及轻中端酒店产业,聚焦“有限服务型酒店”细分领域

扩展资料:

锦江国际集团是上海市国资委全资控股的中国规模最大的综合性酒店旅游企业集团之一,注册资本 20 亿元。拥有酒店、旅游、客运三大核心主业和地产、实业、金融等相关产业及基础产业;控股(或间接控股)“锦江酒店”(2006HK)、“锦江股份”(600754、900934)、“锦江投资”(600650,900914)和“锦江旅游”(900929)四家上市公司。

集团三大核心主业营收占比超过90%,初步形成了以酒店为核心的旅行服务产业链。“锦江”是具有80多年历史的中国民族品牌,中国驰名商标、上海市著名商标,获中国商标金奖,品牌价值超过415亿元。

参考资料来源:百度百科-锦江酒店(中国区)

参考资料来源:锦江集团官网-企业简介

关于900934和900934锦江b股是沪B的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码