当前位置:首页 > 股民交流 > 正文

000671股票资金流向(000671股票)

000671股票资金流向(000671股票)

本篇文章给大家谈谈000671股票,以及000671股票资金流向对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览: 1、有关智慧能源智慧城市的股票有...

本篇文章给大家谈谈000671股票,以及000671股票资金流向对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

有关智慧能源智慧城市的股票有哪些

数字政通(300075)

天夏智慧(000662)

高新兴(300098)

宁夏建材(600449)

ST青松(600425)

赛为智能(300044)

云赛智联(600602)

迪威视讯(300167)

ST慧球(600556)

银江股份(300020)

汉鼎宇佑(300300)

亿阳信通(600289)

易华录(300212)

超图软件(300036)

佳都科技(600728)

中远海科(002401)

延华智能(002178)

东华软件(002065)

东软集团(600718)

皖通科技(002331)

北部湾旅(603869)

四维图新(002405)

达华智能(002512)

梅安森(300275)

三元达(002417)

中兴通讯(000063)

榕基软件(002474)

飞利信(300287)

方正科技(600601)

太极股份(002368)

中科金财(002657)

ST天成(600112)

新大陆(000997)

长亮科技(300348)

大华股份(002236)

易联众(300096)

汉威电子(300007)

万集科技(300552)

紫光股份(000938)

中威电子(300270)

超华科技(002288)

恒锋信息(300605)

正元智慧(300645)

海能达(002583)

银信科技(300231)

万达信息(300168)

南威软件(603636)

川大智胜(002253)

卫宁健康(300253)

键桥通讯(002316)

聚光科技(300203)

海康威视(002415)

华平股份(300074)

华工科技(000988)

捷顺科技(002609)

科大讯飞(002230)

嘉凯城(000918)

华夏幸福(600340)

京蓝科技(000711)

浪潮信息(000977)

安居宝(300155)

达实智能(002421)

航天信息(600271)

航天长峰(600855)

合众思壮(002383)

同方股份(600100)

亨通光电(600487)

英飞拓(002528)

威创股份(002308)

大唐电信(600198)

双良节能(600481)

广电网络(600831)

阳光城(000671)

数源科技(000909)

南天信息(000948)

宝鹰股份(002047)

恒大高新(002591)

先锋电子(002767)

华星创业(300025)

GQY视讯(300076)

旋极信息(300324)

汇金股份(300368)

请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊?

您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!

名称最后一个字是城的股票有哪些

1、目前,中国股市中,名称最后一个字是城的股票有很多,比如*ST成城、科通芯城、大名城、金宇车城、小商品城、华南城等等。

2、股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票的。

中国地产股票有哪些

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B

600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B

000002 万 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B

600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B

600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B

000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B

600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B

600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B

600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B

000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B

000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B

000502 S 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B

600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B

000006 深振业A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B

600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B

000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B

000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B

600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B

000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B

600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B

600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B

600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B

600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B

600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B

600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B

600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B

600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B

600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B

000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B

600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B

600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B

000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B

600603 ST兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B

600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B

600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B

600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B

000573 粤宏远A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B

000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B

000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B

000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B

000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B

000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B

600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B

600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B

600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B

600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B

000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B

000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B

600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B

000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B

600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B

000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B

600767 SST运盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B

000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600052 S浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B

600133 S东湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B

600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B

600643 S爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B

000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B

600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B

000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B

000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B

600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B

000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B

600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B

600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B

000656 *ST 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

000671股票托管是利好吗?

000671阳光城公司的股票被托管是不是利好,不要判断,也判断不了,股票的波动是无限的,如果想有限,投资ETF指数基金较好点!

000671股票的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于000671股票资金流向、000671股票的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码