当前位置:首页 > 资讯百科 > 正文

603508思维列控业绩预告(603508)

603508思维列控业绩预告(603508)

本篇文章给大家谈谈603508,以及603508思维列控业绩预告对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览: 1、2020年6月9日思维列控股...

本篇文章给大家谈谈603508,以及603508思维列控业绩预告对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

2020年6月9日思维列控股票突然开盘跃近三十个点,到底发生了什么?

603508思维列控2019年度权益分派实施除权除息日为2020年6月9日,所以会出现跃进三十个点的事情

电子板块股票有哪些,电子股票有哪些

中电广通(600764)

启明星辰(002439)

厦门信达(000701)

网宿科技(300017)

福日电子(600203)

紫光股份(000938)

浪潮信息(000977)

同有科技(300302)

广联达(002410)

启明信息(002232)

华胜天成(600410)

思创医惠(300078)

鹏博士(600804)

旋极信息(300324)

恒宝股份(002104)

奥维通信(002231)

深科技(000021)

赛为智能(300044)

三维通信(002115)

国脉科技(002093)

太极股份(002368)

大华股份(002236)

华星创业(300025)

三五互联(300051)

星网锐捷(002396)

同洲电子(002052)

浙大网新(600797)

软控股份(002073)

久其软件(002279)

天华超净(300390)

南天信息(000948)

宝信软件(600845)

顺网科技(300113)

金安国纪(002636)

华东电脑(600850)

烽火电子(000561)

数源科技(000909)

二六三(002467)

华映科技(000536)

机器人(300024)

大唐电信(600198)

日海通讯(002313)

联络互动(002280)

飞利信(300287)

航天科技(000901)

超图软件(300036)

ST三泰(002312)

亿阳信通(600289)

高鸿股份(000851)

北纬通信(002148)

新亚制程(002388)

新国都(300130)

远光软件(002063)

键桥通讯(002316)

新北洋(002376)

金智科技(002090)

汉王科技(002362)

神州泰岳(300002)

拓尔思(300229)

宏图高科(600122)

ST沪科(600608)

南京熊猫(600775)

积成电子(002339)

皖通科技(002331)

捷成股份(300182)

御银股份(002177)

华天科技(002185)

湘邮科技(600476)

恒生电子(600570)

佳都科技(600728)

二三四五(002195)

拓维信息(002261)

科大讯飞(002230)

天玑科技(300245)

科森科技(603626)

瀛通通讯(002861)

易德龙(603380)

同方股份(600100)

中国软件(600536)

四维图新(002405)

鑫茂科技(000836)

东信和平(002017)

兆驰股份(002429)

天喻信息(300205)

可立克(002782)

生意宝(002095)

四创电子(600990)

同花顺(300033)

美亚柏科(300188)

东方通信(600776)

思维列控(603508)

中关村(000931)

长电科技(600584)

用友网络(600588)

浪潮软件(600756)

榕基软件(002474)

振芯科技(300101)

方正科技(600601)

华鹏飞(300350)

12月14日申购新股有哪些深市a股

12月14日,A股可申购的新股有9只,其中,深市的有6只:

银宝山新:002786,中小板;

可立克:002782,中小板;

万里石: 002785,中小板;

奇信股份:002781,中小板;

山鼎设计:300492,创业板;

美尚生态:300495,创业板。

另外,12月14日A股可申购的9只新股中,沪市有3只:

思维列控:603508,沪市主板;

桃李面包:603866,沪市主板;

中新科技:603996,沪市主板。

无人机概念股票有哪些

截止到2021.01.17 A股、B股无人机概念共有 105 只。

无人机概念股票领涨股为: 中飞股份

公司介绍: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司总部位于黑龙江, 主营 铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务;机械加工;生产、销售:机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

快捷前往不同板块的无人机概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股

主板无人机概念上市公司名单共 26 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ000009 中国宝安 7 +5% 中国宝安集团股份有限公司 广东

SZ000516 国际医学 11 +4% 西安国际医学投资股份有限公司 陕西

SH603712 七一二 39 +4% -- --

SH603508 思维列控 23 +4% 河南思维自动化设备股份有限公司 河南

SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆

SH600760 中航沈飞 84 +2% 中航沈飞股份有限公司 山东

SH600353 旭光电子 5 +2% 成都旭光电子股份有限公司 四川

SZ000711 京蓝科技 2 +1% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江

SZ000697 炼石航空 11 +1% 炼石航空科技股份有限公司 陕西

SZ000687 *ST华讯 2 +1% 华讯方舟股份有限公司 河北

SH603660 苏州科达 7 +1% -- --

SH600118 中国卫星 35 +1% 中国东方红卫星股份有限公司 北京

SH600435 北方导航 9 +1% 北方导航控制技术股份有限公司 北京

SH601127 小康股份 13 +0% -- --

SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集团股份有限公司 浙江

SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西

SH603970 中农立华 22 0% -- --

SH603528 多伦科技 8 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏

SH600775 南京熊猫 7 -1% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏

SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东

SZ000821 京山轻机 8 -2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北

SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江

SH603068 博通集成 80 -4% -- --

SZ000021 深科技 19 -4% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东

SH600893 航发动力 67 -5% 中国航发动力股份有限公司 陕西

SH600879 航天电子 8 -6% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北

中小板无人机概念上市公司名单共 32 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ002466 天齐锂业 60 +10% 天齐锂业股份有限公司 四川

SZ002280 *ST联络 1 +5% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江

SZ002992 宝明科技 24 +4% -- --

SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 广东

SZ002415 海康威视 59 +3% 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江

SZ002298 中电兴发 8 +1% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽

SZ002254 泰和新材 17 +1% 烟台泰和新材料股份有限公司 山东

SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东

SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 广东

SZ002560 通达股份 7 +1% 河南通达电缆股份有限公司 河南

SZ002933 新兴装备 33 +1% -- --

SZ002190 成飞集成 26 +1% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川

SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --

SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --

SZ002929 润建股份 23 +1% -- --

SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能装备股份有限公司 湖南

SZ002361 神剑股份 5 +0% 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽

SZ002036 联创电子 12 +0% 联创电子科技股份有限公司 江西

SZ002536 飞龙股份 6 +0% 飞龙汽车部件股份有限公司 河南

SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --

SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京

SZ002236 大华股份 24 0% 浙江大华技术股份有限公司 浙江

SZ002579 中京电子 12 -0% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东

SZ002413 雷科防务 7 -0% 江苏雷科防务科技股份有限公司 江苏

SZ002352 顺丰控股 88 -0% 顺丰控股股份有限公司 广东

SZ002111 威海广泰 16 -1% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东

SZ002526 山东矿机 2 -1% 山东矿机集团股份有限公司 山东

SZ002829 星网宇达 42 -1% -- --

SZ002013 中航机电 12 -1% 中航工业机电系统股份有限公司 湖北

SZ002241 歌尔股份 42 -2% 歌尔股份有限公司 山东

SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江

SZ002414 高德红外 46 -3% 武汉高德红外股份有限公司 湖北

创业板无人机概念上市公司名单共 41 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ300489 中飞股份 20 +20% 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 黑龙江

SZ300900 广联航空 42 +9% -- --

SZ300221 银禧科技 10 +8% 广东银禧科技股份有限公司 广东

SZ300095 华伍股份 10 +7% 江西华伍制动器股份有限公司 江西

SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --

SZ300690 双一科技 57 +6% -- --

SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾风机股份有限公司 浙江

SZ300826 测绘股份 28 +5% -- --

SZ300350 华鹏飞 4 +4% 华鹏飞股份有限公司 广东

SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山东

SZ300656 民德电子 25 +4% -- --

SZ300403 汉宇集团 6 +4% 汉宇集团股份有限公司 广东

SZ300466 赛摩智能 5 +3% 赛摩电气股份有限公司 江苏

SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信传输科技股份有限公司 江苏

SZ300091 金通灵 4 +2% 金通灵科技集团股份有限公司 江苏

SZ300044 赛为智能 6 +2% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东

SZ300691 联合光电 12 +2% -- --

SZ300722 新余国科 51 +2% -- --

SZ300278 华昌达 4 +2% 华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北

SZ300342 天银机电 11 +2% 常熟市天银机电股份有限公司 江苏

SZ300324 旋极信息 4 +1% 北京旋极信息技术股份有限公司 北京

SZ300699 光威复材 92 +1% -- --

SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --

SZ300177 中海达 10 +1% 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广东

SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北

SZ300045 华力创通 10 +1% 北京华力创通科技股份有限公司 北京

SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆机械研究院股份有限公司 新疆

SZ300322 硕贝德 12 +1% 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 广东

SZ300157 恒泰艾普 4 +0% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京

SZ300424 航新科技 18 0% 广州航新航空科技股份有限公司 广东

SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --

SZ300367 ST网力 3 -0% 东方网力科技股份有限公司 北京

SZ300213 佳讯飞鸿 7 -1% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京

SZ300007 汉威科技 15 -1% 汉威科技集团股份有限公司 河南

SZ300353 东土科技 8 -1% 北京东土科技股份有限公司 北京

SZ300627 华测导航 24 -2% -- --

SZ300496 中科创达 122 -2% 中科创达软件股份有限公司 北京

SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川

SZ300227 光韵达 11 -4% 深圳光韵达光电科技股份有限公司 广东

SZ300456 赛微电子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京

SZ300188 美亚柏科 21 -7% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建

科创板无人机概念上市公司名单共 4 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SH688568 中科星图 52 +5% -- --

SH688002 睿创微纳 106 +3% -- --

SH688333 铂力特 139 0% -- --

SH688066 航天宏图 41 -1% -- --

B

300773好还是603508股票好?

300773好还是603508股票好?这个谁也说不准哪个股票好。挣钱运气啦,你如果要是好运你一定就会买到好的股票,就能让你挣到钱。如果运气差一些,那么你就要赔点儿钱。

股票603508叫思维列控是什么意思

与公司的名称和主营业务有关。

公司的全称是河南思维自动化设备股份有限公司,这是”思维“;公司的主营是生产、销售工业自动化系列控制设备等,这是“列控”。

关于603508和603508思维列控业绩预告的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码